ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN |
INTERFAZ | Los elementos que utiliza el entorno digital para comunicarse con la persona que está utilizando ese recurso. |
INTERACTIVIDAD | Opciones que tengo para elegir Nivel 1: sólo tengo una opción. Nivel 2: varias opciones cerradas. Nivel 3: varias opciones y en cada una puedo hacer varias cosas Nivel 4: muchas opciones y dentro puedo hacer lo que yo quiera. |
NAVEGACIÓN | Todos los itinerarios que puedo recorrer. |
INMERSIÓN | Capacidad del recuso para que yo me sienta dentro e integrado. - nula - baja - media - alta - muy alta - atrapante - no atrapante |
ACCESIBILIDAD | Adaptaciones y facilidades que tiene el recurso para llegar a él. |
USABILIDAD | Curva de aprendizaje que tiene el recurso |
¡COMO MAESTR@S, NUNCA DEJAROS LLEVAR POR LA INERCIA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario